Área útil
Área total
A partir deR$ 476.719
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Beira mar
Circuito interno de TV
Elevador
Elevador privativo
Empreendimento no litoral
Esgoto
Esquina
Lava-rápido
Piscina
Portão eletrônico
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
A partir deR$ 476.719
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 124.0 | 165.0 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 137.0 | 188.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 126.0 | 177.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 126.0 | 126.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 112.58 | 158.06 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 0.01 | 0.01 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 299.34 | 386.59 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 125.68 | 176.45 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.41 | 108.68 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 169.93 | 232.8 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 157.41 | 217.17 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 139.5 | 190.08 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Aurora, apartamentos Gravatá - Navegantes, à venda a partir de R$ 476.719
Venda: R$ 476.719
12749123-NAVQ